18201891183
全國(guó)在線客服
當(dāng)前位置:上海依肯機(jī)械設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>高速高剪切分散機(jī) > 高速高剪切分散機(jī) > 水性色漿高剪切研磨分散機(jī)
研磨分散機(jī) | 流量 | 輸出 | 線速度 | 功率 | 入口/出口連接 |
類型 | l/h | rpm | m/s | kW |
|
CMSD2000/4 | 300 | 14,000 | 41 | 4 | DN25/DN15 |
CMSD2000/5 | 1000 | 10,500 | 41 | 11 | DN40/DN32 |
CMSD2000/10 | 4000 | 7,200 | 41 | 22 | DN80/DN65 |
CMSD2000/20 | 10000 | 4,900 | 41 | 45 | DN80/DN65 |
CMSD2000/30 | 20000 | 2,850 | 41 | 90 | DN150/DN125 |
CMSD2000/50 | 60000 | 1,100 | 41 | 160 | DN200/DN150 |
表中上限處理量是指介質(zhì)為“水”的測(cè)定數(shù)據(jù)程帕。
流量取決于設(shè)置的間隙和被處理物料的特性,可以被調(diào)節(jié)到大允許量的10%
更新時(shí)間:2024/12/16 9:50:08
標(biāo)簽:水性色漿高剪切研磨分散機(jī)